Gefährdungseinschätzungen nach Inanspruchnahme vonLeistungen der Kinder- und Jugendhilfe zum Zeitpunkt desVerfahrens, Gesamtbewertung der Gefährdungssituation,Geschlecht und Alter der/des Minderjährigen - Land - Jahr
Data och resurser
-
Gefährdungseinschätzungen nach Inanspruchnahme...http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/CSV
Gefährdungseinschätzungen nach Inanspruchnahme vonLeistungen der Kinder- und...
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Källa | |
| Version | |
| Författare | |
| E-post till författare | |
| Förvaltare | Information und Technik Nordrhein-Westfalen |
| E-post till förvaltare | Information und Technik Nordrhein-Westfalen |
| Contact Point |
|
| Publisher |
|
| Creator | |
| Associated Datenservice | |
| Access Services Dataset | |
| Förvaltare | Information und Technik Nordrhein-Westfalen |
| Senast uppdaterad | december 10, 2025, 01:03 (CET) |
| Skapad | november 12, 2025, 12:20 (CET) |
| contributorID | ["", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
| guid | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/22518-10i_00.csv#dataset |
| identifier | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/22518-10i_00 |
| issued | 2021-07-28T12:10:25 |
| maintainer_contacttype | Organization |
| maintainer_url | https://www.landesdatenbank.nrw.de |
| metadata_harvested_portal | https://www.landesdatenbank.nrw.de |
| metadata_original_portal | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ |
| modified | 2022-04-04T15:49:21 |
| non_open | true |
| opennrw_blockchain_check | true |
| opennrw_data_services_check | false |
| opennrw_dataprovider | Landesdatenbank NRW |
| opennrw_datapublisher | |
| opennrw_extras_counter | 0 |
| opennrw_geodata | false |
| opennrw_groups | ['Bevölkerung und Gesellschaft'] |
| opennrw_openness_score | 3 |
| opennrw_spatial | Landesdatenbank NRW |
| original_tags | ["Statistik \u00fcber den Schutzauftrag bei Kindeswohlgef\u00e4hrdung", "Land", "Gef\u00e4hrdungseinsch\u00e4tzungen", "Inanspruchnahme von Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe zum Zeitpunkt des Verfahrens", "Jahr", "Gesamtbewertung der Gef\u00e4hrdungssituation", "Geschlecht der/des Minderj\u00e4hrigen", "Alter der/des Minderj\u00e4hrigen", "Nordrhein-Westfalen", "Keine der vorgenannten Leistungen wurde in Anspruch genommen", "Keine Kindeswohlgef\u00e4hrdung aber Hilfe-/Unterst\u00fctzungsbedarf", "Keine Kindeswohlgef\u00e4hrdung und kein Hilfe-/Unterst\u00fctzungsbedarf", "Akute Kindeswohlgef\u00e4hrdung", "Latente Kindeswohlgef\u00e4hrdung", "m\u00e4nnlich", "weiblich", "unter 1 Jahr", "1 bis unter 3 Jahre", "3 bis unter 6 Jahre", "6 bis unter 10 Jahre", "10 bis unter 14 Jahre", "14 bis unter 18 Jahre"] |
| politicalGeocodingLevelURI | http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/Level/state |
| theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/SOCI"] |
| uri | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/22518-10i_00.csv#dataset |
| contributorID | ["", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
| guid | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/22518-10i_00.csv#dataset |
| identifier | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/22518-10i_00 |
| issued | 2021-07-28T12:10:25 |
| maintainer_contacttype | Organization |
| maintainer_url | https://www.landesdatenbank.nrw.de |
| metadata_harvested_portal | https://www.landesdatenbank.nrw.de |
| metadata_original_portal | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ |
| modified | 2022-04-04T15:49:21 |
| non_open | true |
| opennrw_blockchain_check | true |
| opennrw_data_services_check | false |
| opennrw_dataprovider | Landesdatenbank NRW |
| opennrw_datapublisher | |
| opennrw_extras_counter | 0 |
| opennrw_geodata | false |
| opennrw_groups | ['Bevölkerung und Gesellschaft'] |
| opennrw_openness_score | 3 |
| opennrw_spatial | Landesdatenbank NRW |
| original_tags | ["Statistik \u00fcber den Schutzauftrag bei Kindeswohlgef\u00e4hrdung", "Land", "Gef\u00e4hrdungseinsch\u00e4tzungen", "Inanspruchnahme von Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe zum Zeitpunkt des Verfahrens", "Jahr", "Gesamtbewertung der Gef\u00e4hrdungssituation", "Geschlecht der/des Minderj\u00e4hrigen", "Alter der/des Minderj\u00e4hrigen", "Nordrhein-Westfalen", "Keine der vorgenannten Leistungen wurde in Anspruch genommen", "Keine Kindeswohlgef\u00e4hrdung aber Hilfe-/Unterst\u00fctzungsbedarf", "Keine Kindeswohlgef\u00e4hrdung und kein Hilfe-/Unterst\u00fctzungsbedarf", "Akute Kindeswohlgef\u00e4hrdung", "Latente Kindeswohlgef\u00e4hrdung", "m\u00e4nnlich", "weiblich", "unter 1 Jahr", "1 bis unter 3 Jahre", "3 bis unter 6 Jahre", "6 bis unter 10 Jahre", "10 bis unter 14 Jahre", "14 bis unter 18 Jahre"] |
| politicalGeocodingLevelURI | http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/Level/state |
| theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/SOCI"] |
| uri | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/22518-10i_00.csv#dataset |