Umsatzsteuerpflichtige, deren Lieferungen und Leistungennach Umsatzgrößenklassen (8) und Wirtschaftsunterabschnitten(28) der WZ 2003 - Land - Jahr (2002-2008)
ข้อมูลและทรัพยากร
-
Umsatzsteuerpflichtige, deren Lieferungen und...http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/CSV
Umsatzsteuerpflichtige, deren Lieferungen und Leistungennach...
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| ที่มา | |
| หมายเลขรุ่น | |
| ผู้แต่ง | |
| อีเมลผู้แต่ง | |
| ผู้ดูแล | Information und Technik Nordrhein-Westfalen |
| อีเมลผู้ดูแล | Information und Technik Nordrhein-Westfalen |
| Contact Point |
|
| Publisher |
|
| Creator | |
| Associated Datenservice | |
| Access Services Dataset | |
| ผู้ดูแล | Information und Technik Nordrhein-Westfalen |
| Last Updated | กุมภาพันธ์ 18, 2026, 01:07 (+0100) |
| สร้างแล้ว | กุมภาพันธ์ 6, 2026, 13:46 (+0100) |
| contributorID | ["", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
| guid | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/73311-814i_00.csv#dataset |
| harvest_object_id | c36d5d39-9d7b-4624-b863-87b868c0a8fc |
| harvest_source_id | ded49e42-d5a7-4bd3-9092-4b3f11d6c9a1 |
| harvest_source_title | Landesdatenbank NRW Harvester |
| identifier | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/73311-814i_00 |
| issued | 2008-03-03T13:46:59 |
| maintainer_contacttype | Organization |
| maintainer_url | https://www.landesdatenbank.nrw.de |
| metadata_harvested_portal | https://www.landesdatenbank.nrw.de |
| metadata_original_portal | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ |
| modified | 2022-04-04T08:13:12 |
| non_open | true |
| opennrw_data_services_check | false |
| opennrw_dataprovider | Landesdatenbank NRW |
| opennrw_datapublisher | |
| opennrw_extras_counter | 0 |
| opennrw_geodata | false |
| opennrw_groups | ['Regierung und öffentlicher Sektor'] |
| opennrw_openness_score | 3 |
| opennrw_spatial | Landesdatenbank NRW |
| original_tags | ["Umsatzsteuerstatistik", "Land", "Umsatzgr\u00f6\u00dfenklassen EUR", "Umsatzsteuerpflichtige", "Steuerbarer Umsatz f\u00fcr Lieferungen und Leistungen", "Jahr", "WZ 2003: Unterabschn. der Steuerstatistiken", "Nordrhein-Westfalen", "16617 bis unter 50000 EUR", "17500 bis unter 50000 EUR", "50000 bis unter 100000 EUR", "100000 bis unter 250000 EUR", "250000 bis unter 500000 EUR", "500000 bis unter 1 Mill. EUR", "1 bis unter 2 Mill. EUR", "2 bis unter 5 Mill. EUR", "5 Mill. EUR und mehr", "Landwirtschaft und Forstwirtschaft", "Fischerei und Fischzucht", "Kohlenbergbau Torfgew. Gew. v. Erd\u00f6l u.-gas usw.", "Erzbergbau Gew. v.Steinen u.Erden sonst. Bergbau", "Ern\u00e4hrungsgewerbe und Tabakverarbeitung", "Textil- und Bekleidungsgewerbe", "Ledergewerbe", "Holzgewerbe ohne Herstellung von M\u00f6beln", "Papier- Verlags- und Druckgewerbe", "Kokerei Mineral\u00f6lverarbeitung H.v. Brutstoffen", "Herstellung von chemischen Erzeugnissen", "Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren", "Glasgew. H.v. Keramik Verarb. v. Steinen u.Erden", "Metallerzeugung u.-bearb. H.v. Metallerzeugnissen", "Maschinenbau", "H.v. B\u00fcromasch. DV-Ger\u00e4te u.-Einr. Elektrotechnik", "Fahrzeugbau", "H.v. M\u00f6beln Schmuck Musikinstr. usw. Recycling", "Energieversorgung und Wasserversorgung", "Baugewerbe", "Handel Instandh.u. Rep. v. Kfz u. Gebrauchsg\u00fctern", "Gastgewerbe", "Verkehr und Nachrichten\u00fcbermittlung", "Kredit- und Versicherungsgewerbe", "Grundst.- Wohnungswesen Verm. bewegl. Sachen usw.", "\u00d6ffentl.Verwaltung Verteidigung Sozialversicherung", "Erziehung und Unterricht", "Gesundheits- Veterin\u00e4r- und Sozialwesen", "Erbringung sonst.\u00f6ffentl.u.pers\u00f6. Dienstleistungen", "Private Haushalte mit Hauspersonal"] |
| politicalGeocodingLevelURI | http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/Level/state |
| theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/GOVE"] |
| uri | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/73311-814i_00.csv#dataset |
| contributorID | ["", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
| guid | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/73311-814i_00.csv#dataset |
| identifier | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/73311-814i_00 |
| issued | 2008-03-03T13:46:59 |
| maintainer_contacttype | Organization |
| maintainer_url | https://www.landesdatenbank.nrw.de |
| metadata_harvested_portal | https://www.landesdatenbank.nrw.de |
| metadata_original_portal | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ |
| modified | 2022-04-04T08:13:12 |
| non_open | true |
| opennrw_data_services_check | false |
| opennrw_dataprovider | Landesdatenbank NRW |
| opennrw_datapublisher | |
| opennrw_extras_counter | 0 |
| opennrw_geodata | false |
| opennrw_groups | ['Regierung und öffentlicher Sektor'] |
| opennrw_openness_score | 3 |
| opennrw_spatial | Landesdatenbank NRW |
| original_tags | ["Umsatzsteuerstatistik", "Land", "Umsatzgr\u00f6\u00dfenklassen EUR", "Umsatzsteuerpflichtige", "Steuerbarer Umsatz f\u00fcr Lieferungen und Leistungen", "Jahr", "WZ 2003: Unterabschn. der Steuerstatistiken", "Nordrhein-Westfalen", "16617 bis unter 50000 EUR", "17500 bis unter 50000 EUR", "50000 bis unter 100000 EUR", "100000 bis unter 250000 EUR", "250000 bis unter 500000 EUR", "500000 bis unter 1 Mill. EUR", "1 bis unter 2 Mill. EUR", "2 bis unter 5 Mill. EUR", "5 Mill. EUR und mehr", "Landwirtschaft und Forstwirtschaft", "Fischerei und Fischzucht", "Kohlenbergbau Torfgew. Gew. v. Erd\u00f6l u.-gas usw.", "Erzbergbau Gew. v.Steinen u.Erden sonst. Bergbau", "Ern\u00e4hrungsgewerbe und Tabakverarbeitung", "Textil- und Bekleidungsgewerbe", "Ledergewerbe", "Holzgewerbe ohne Herstellung von M\u00f6beln", "Papier- Verlags- und Druckgewerbe", "Kokerei Mineral\u00f6lverarbeitung H.v. Brutstoffen", "Herstellung von chemischen Erzeugnissen", "Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren", "Glasgew. H.v. Keramik Verarb. v. Steinen u.Erden", "Metallerzeugung u.-bearb. H.v. Metallerzeugnissen", "Maschinenbau", "H.v. B\u00fcromasch. DV-Ger\u00e4te u.-Einr. Elektrotechnik", "Fahrzeugbau", "H.v. M\u00f6beln Schmuck Musikinstr. usw. Recycling", "Energieversorgung und Wasserversorgung", "Baugewerbe", "Handel Instandh.u. Rep. v. Kfz u. Gebrauchsg\u00fctern", "Gastgewerbe", "Verkehr und Nachrichten\u00fcbermittlung", "Kredit- und Versicherungsgewerbe", "Grundst.- Wohnungswesen Verm. bewegl. Sachen usw.", "\u00d6ffentl.Verwaltung Verteidigung Sozialversicherung", "Erziehung und Unterricht", "Gesundheits- Veterin\u00e4r- und Sozialwesen", "Erbringung sonst.\u00f6ffentl.u.pers\u00f6. Dienstleistungen", "Private Haushalte mit Hauspersonal"] |
| politicalGeocodingLevelURI | http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/Level/state |
| theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/GOVE"] |
| uri | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/73311-814i_00.csv#dataset |
| harvest_object_id | c36d5d39-9d7b-4624-b863-87b868c0a8fc |
| harvest_source_id | ded49e42-d5a7-4bd3-9092-4b3f11d6c9a1 |
| harvest_source_title | Landesdatenbank NRW Harvester |