Gefährdungseinschätzungen nach der/den bekannt machenden Institution oder Person/en, Gesamtbewertung der Gefährdungssituation, Geschlecht und Alter der/des Minderjährigen - Land - Jahr
Data and Resources
-
Gefährdungseinschätzungen nach der/den bekannt...http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/CSV
Gefährdungseinschätzungen nach der/den bekannt machenden Institution oder...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | |
| Version | |
| Author | |
| Author Email | |
| Maintainer | Information und Technik Nordrhein-Westfalen |
| Maintainer Email | Information und Technik Nordrhein-Westfalen |
| Contact Point |
|
| Publisher |
|
| Creator | |
| Associated Datenservice | |
| Access Services Dataset | |
| Maintainer | Information und Technik Nordrhein-Westfalen |
| Last Updated | Abril 24, 2026, 01:06 (+0200) |
| Created | Pebrero 6, 2026, 13:43 (+0100) |
| contributorID | ["", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
| guid | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/22518-12i_00.csv#dataset |
| harvest_object_id | 48e1eb51-825b-43fd-9f0f-c1774f8b9ea6 |
| harvest_source_id | ded49e42-d5a7-4bd3-9092-4b3f11d6c9a1 |
| harvest_source_title | Landesdatenbank NRW Harvester |
| identifier | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/22518-12i_00 |
| issued | 2021-07-28T12:11:10 |
| maintainer_contacttype | Organization |
| maintainer_url | https://www.landesdatenbank.nrw.de |
| metadata_harvested_portal | https://www.landesdatenbank.nrw.de |
| metadata_original_portal | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ |
| modified | 2024-04-03T09:13:17 |
| non_open | true |
| opennrw_data_services_check | false |
| opennrw_dataprovider | Landesdatenbank NRW |
| opennrw_datapublisher | |
| opennrw_extras_counter | 0 |
| opennrw_geodata | false |
| opennrw_groups | ['Bevölkerung und Gesellschaft'] |
| opennrw_openness_score | 3 |
| opennrw_spatial | Landesdatenbank NRW |
| original_tags | ["Statistik \u00fcber den Schutzauftrag bei Kindeswohlgef\u00e4hrdung", "Land", "Gef\u00e4hrdungseinsch\u00e4tzungen", "nach der/den bekannt machenden Institution oder Person/en", "Jahr", "Gesamtbewertung der Gef\u00e4hrdungssituation", "Geschlecht der/des Minderj\u00e4hrigen", "Alter der/des Minderj\u00e4hrigen", "Nordrhein-Westfalen", "sozialer Dienst/Jugendamt", "Beratungsstelle", "andere Einrichtung/anderer Dienst der Erziehungshilfe", "Einrichtung der Jugendarbeit/Kinder- und Jugendhilfe", "Kindertageseinrichtung/Kindertagespflegeperson", "Schule", "Hebamme/Arzt/Klinik/Gesundheitsamt u.\u00e4. Dienste", "Polizei/Gericht/Staatsantwaltschaft", "Eltern -teil Personensorgeberechtigte/r", "Minderj\u00e4hrige/r selbst", "Verwandte", "Bekannte/Nachbarn", "Anonyme Meldung", "Sonstige", "Keine Kindeswohlgef\u00e4hrdung aber Hilfe-/Unterst\u00fctzungsbedarf", "Keine Kindeswohlgef\u00e4hrdung und kein Hilfe-/Unterst\u00fctzungsbedarf", "Akute Kindeswohlgef\u00e4hrdung", "Latente Kindeswohlgef\u00e4hrdung", "m\u00e4nnlich", "weiblich", "unter 1 Jahr", "1 bis unter 3 Jahre", "3 bis unter 6 Jahre", "6 bis unter 10 Jahre", "10 bis unter 14 Jahre", "14 bis unter 18 Jahre"] |
| politicalGeocodingLevelURI | http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/Level/state |
| theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/SOCI"] |
| uri | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/22518-12i_00.csv#dataset |
| contributorID | ["", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
| guid | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/22518-12i_00.csv#dataset |
| identifier | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/22518-12i_00 |
| issued | 2021-07-28T12:11:10 |
| maintainer_contacttype | Organization |
| maintainer_url | https://www.landesdatenbank.nrw.de |
| metadata_harvested_portal | https://www.landesdatenbank.nrw.de |
| metadata_original_portal | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ |
| modified | 2024-04-03T09:13:17 |
| non_open | true |
| opennrw_data_services_check | false |
| opennrw_dataprovider | Landesdatenbank NRW |
| opennrw_datapublisher | |
| opennrw_extras_counter | 0 |
| opennrw_geodata | false |
| opennrw_groups | ['Bevölkerung und Gesellschaft'] |
| opennrw_openness_score | 3 |
| opennrw_spatial | Landesdatenbank NRW |
| original_tags | ["Statistik \u00fcber den Schutzauftrag bei Kindeswohlgef\u00e4hrdung", "Land", "Gef\u00e4hrdungseinsch\u00e4tzungen", "nach der/den bekannt machenden Institution oder Person/en", "Jahr", "Gesamtbewertung der Gef\u00e4hrdungssituation", "Geschlecht der/des Minderj\u00e4hrigen", "Alter der/des Minderj\u00e4hrigen", "Nordrhein-Westfalen", "sozialer Dienst/Jugendamt", "Beratungsstelle", "andere Einrichtung/anderer Dienst der Erziehungshilfe", "Einrichtung der Jugendarbeit/Kinder- und Jugendhilfe", "Kindertageseinrichtung/Kindertagespflegeperson", "Schule", "Hebamme/Arzt/Klinik/Gesundheitsamt u.\u00e4. Dienste", "Polizei/Gericht/Staatsantwaltschaft", "Eltern -teil Personensorgeberechtigte/r", "Minderj\u00e4hrige/r selbst", "Verwandte", "Bekannte/Nachbarn", "Anonyme Meldung", "Sonstige", "Keine Kindeswohlgef\u00e4hrdung aber Hilfe-/Unterst\u00fctzungsbedarf", "Keine Kindeswohlgef\u00e4hrdung und kein Hilfe-/Unterst\u00fctzungsbedarf", "Akute Kindeswohlgef\u00e4hrdung", "Latente Kindeswohlgef\u00e4hrdung", "m\u00e4nnlich", "weiblich", "unter 1 Jahr", "1 bis unter 3 Jahre", "3 bis unter 6 Jahre", "6 bis unter 10 Jahre", "10 bis unter 14 Jahre", "14 bis unter 18 Jahre"] |
| politicalGeocodingLevelURI | http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/Level/state |
| theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/SOCI"] |
| uri | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/22518-12i_00.csv#dataset |
| harvest_object_id | 48e1eb51-825b-43fd-9f0f-c1774f8b9ea6 |
| harvest_source_id | ded49e42-d5a7-4bd3-9092-4b3f11d6c9a1 |
| harvest_source_title | Landesdatenbank NRW Harvester |