Covid-19 Corona Virus Fallzahlen und 7-Tage Inzidenzen nach statistischen Bezirken
Дані та ресурси
-
Fallzahlen und 7-Tage Inzidenzen nach...http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/GEOJSON
Der Datensatz enthält die Coronavirus-Infektionszahlen für die 62...
-
Fallzahlen und 7-Tage Inzidenzen nach...http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/CSV
Der Datensatz enthält die Coronavirus-Infektionszahlen für die 62...
Додаткова інформація
Поле | Значення |
---|---|
Останнє оновлення | травня 30, 2025, 15:52 (+0200) |
Створено | травня 30, 2025, 15:52 (+0200) |
Contact email | opendata@bonn.de |
Contact name | Stadt Bonn |
Frequency | http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/DAILY |
GUID | https://opendata.bonn.de/dataset/covid-19-corona-virus-fallzahlen-und-7-tage-inzidenzen-nach-statistischen-bezirken |
Identifier | 2040f568-f433-406b-a87a-1a3a70d5d18e |
Issued | 2025-05-30T15:51:41+02:00 |
Modified | 2022-02-10T13:35:18+01:00 |
URI | https://opendata.bonn.de/dataset/covid-19-corona-virus-fallzahlen-und-7-tage-inzidenzen-nach-statistischen-bezirken |
access_rights | öffentlich |
contributorID | ["https://opendata.bonn.de/", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
documentation | ["https://opendata.bonn.de/dataset/covid-19-corona-virus-fallzahlen-und-7-tage-inzidenzen-nach-statistischen-bezirken"] |
harvest_object_id | 85f5ce83-88bd-4044-b910-27c3833148a6 |
harvest_source_id | 0a44e7bd-9af9-4824-b044-ce15886ea0eb |
harvest_source_title | Bonn |
metadata_harvested_portal | https://opendata.bonn.de |
metadata_original_portal | http://opendata.bonn.de/ |
non_open | true |
opennrw_dataprovider | Offene Daten Bonn |
opennrw_datapublisher | |
opennrw_extras_counter | 0 |
opennrw_geodata | true |
opennrw_groups | [] |
opennrw_openness_score | 0 |
opennrw_spatial | Bonn |
original_tags | ["", "Gesundheit"] |