Ambulante Dienste nach Art und Träger der Einrichtung - Land- Stichtag
Дані та ресурси
-
Ambulante Dienste nach Art und Träger der...http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/CSV
Ambulante Dienste nach Art und Träger der Einrichtung - Land- Stichtag
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Джерело | |
| Версія | |
| Автор | |
| E-mail автора | |
| Відповідальна особа | Information und Technik Nordrhein-Westfalen |
| Email відповідальної особи | Information und Technik Nordrhein-Westfalen |
| Contact Point |
|
| Publisher |
|
| Creator | |
| Associated Datenservice | |
| Access Services Dataset | |
| Відповідальна особа | Information und Technik Nordrhein-Westfalen |
| Останнє оновлення | грудня 11, 2025, 01:03 (+0100) |
| Створено | листопада 12, 2025, 12:20 (+0100) |
| contributorID | ["", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
| guid | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/22411-03i_00.csv#dataset |
| harvest_object_id | faceb004-7676-4316-9e81-8e5d7f4cf2bd |
| harvest_source_id | ded49e42-d5a7-4bd3-9092-4b3f11d6c9a1 |
| harvest_source_title | Landesdatenbank NRW Harvester |
| identifier | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/22411-03i_00 |
| issued | 2021-12-01T09:52:39 |
| maintainer_contacttype | Organization |
| maintainer_url | https://www.landesdatenbank.nrw.de |
| metadata_harvested_portal | https://www.landesdatenbank.nrw.de |
| metadata_original_portal | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ |
| modified | 2022-04-04T09:29:19 |
| non_open | true |
| opennrw_blockchain_check | true |
| opennrw_data_services_check | false |
| opennrw_dataprovider | Landesdatenbank NRW |
| opennrw_datapublisher | |
| opennrw_extras_counter | 0 |
| opennrw_geodata | false |
| opennrw_groups | ['Bevölkerung und Gesellschaft'] |
| opennrw_openness_score | 3 |
| opennrw_spatial | Landesdatenbank NRW |
| original_tags | ["Statistik \u00fcber ambulante Pflegeeinrichtungen Pflege- und Betreuungsdienste", "Land", "Ambulante Dienste", "Tr\u00e4gergruppen", "Stichtag", "Gliedrigkeit", "Art der gemischten Pflegedienste Einrichtungen", "Nordrhein-Westfalen", "Tr\u00e4ger der freien Wohlfahrtspflege", "kommunale Tr\u00e4ger", "sonstige gemeinn\u00fctzige Tr\u00e4ger", "sonstige \u00f6ffentliche Tr\u00e4ger", "eingliedrige Einrichtungen", "mehrgliedrige Einrichtungen", "h\u00e4usliche Krankenpflege oder Haushaltshilfe nach SGB V", "Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII", "sonstige ambulante Hilfeleistungen", "als eigenst\u00e4ndiger Dienst an einem Krankenhaus einer Vorsorge- oder Reha oder Hospiz", "als eigenst\u00e4ndiger Dienst an einer Wohneinrichtung Altenh. Altenwohnh. betreutes Wohnen", "als eigenst\u00e4ndiger Dienst an einer Einrichtung oder Dienst der Eingliederungshilfe"] |
| politicalGeocodingLevelURI | http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/Level/state |
| theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/SOCI"] |
| uri | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/22411-03i_00.csv#dataset |
| contributorID | ["", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
| guid | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/22411-03i_00.csv#dataset |
| identifier | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/22411-03i_00 |
| issued | 2021-12-01T09:52:39 |
| maintainer_contacttype | Organization |
| maintainer_url | https://www.landesdatenbank.nrw.de |
| metadata_harvested_portal | https://www.landesdatenbank.nrw.de |
| metadata_original_portal | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ |
| modified | 2022-04-04T09:29:19 |
| non_open | true |
| opennrw_blockchain_check | true |
| opennrw_data_services_check | false |
| opennrw_dataprovider | Landesdatenbank NRW |
| opennrw_datapublisher | |
| opennrw_extras_counter | 0 |
| opennrw_geodata | false |
| opennrw_groups | ['Bevölkerung und Gesellschaft'] |
| opennrw_openness_score | 3 |
| opennrw_spatial | Landesdatenbank NRW |
| original_tags | ["Statistik \u00fcber ambulante Pflegeeinrichtungen Pflege- und Betreuungsdienste", "Land", "Ambulante Dienste", "Tr\u00e4gergruppen", "Stichtag", "Gliedrigkeit", "Art der gemischten Pflegedienste Einrichtungen", "Nordrhein-Westfalen", "Tr\u00e4ger der freien Wohlfahrtspflege", "kommunale Tr\u00e4ger", "sonstige gemeinn\u00fctzige Tr\u00e4ger", "sonstige \u00f6ffentliche Tr\u00e4ger", "eingliedrige Einrichtungen", "mehrgliedrige Einrichtungen", "h\u00e4usliche Krankenpflege oder Haushaltshilfe nach SGB V", "Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII", "sonstige ambulante Hilfeleistungen", "als eigenst\u00e4ndiger Dienst an einem Krankenhaus einer Vorsorge- oder Reha oder Hospiz", "als eigenst\u00e4ndiger Dienst an einer Wohneinrichtung Altenh. Altenwohnh. betreutes Wohnen", "als eigenst\u00e4ndiger Dienst an einer Einrichtung oder Dienst der Eingliederungshilfe"] |
| politicalGeocodingLevelURI | http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/Level/state |
| theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/SOCI"] |
| uri | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/22411-03i_00.csv#dataset |
| harvest_object_id | faceb004-7676-4316-9e81-8e5d7f4cf2bd |
| harvest_source_id | ded49e42-d5a7-4bd3-9092-4b3f11d6c9a1 |
| harvest_source_title | Landesdatenbank NRW Harvester |