Geodaten Krankenhäuser Stadt Krefeld
Дані та ресурси
-
Geodaten Krankenhäuser Stadt Krefeldhttp://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/GEOJSON
Der Datensatz setzt sich aus folgendem zusammen: Koordinaten Name der...
-
Geodaten Krankenhäuser Stadt Krefeldhttp://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/KML
Der Datensatz setzt sich aus folgendem zusammen: Koordinaten Name der...
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Джерело | https://www.krefeld.de/de/vermessung/62-fachbereich-vermessungs-und-katasterwesen/ |
| Версія | |
| Автор | Stadt Krefeld |
| E-mail автора | Stadt Krefeld |
| Відповідальна особа | Fachbereich 62 |
| Email відповідальної особи | Fachbereich 62 |
| Contact Point | |
| Publisher | |
| Creator | |
| Associated Datenservice | |
| Access Services Dataset | |
| Джерело | https://www.krefeld.de/de/vermessung/62-fachbereich-vermessungs-und-katasterwesen/ |
| Автор | Stadt Krefeld |
| Відповідальна особа | Fachbereich 62 |
| Останнє оновлення | листопада 12, 2025, 12:48 (+0100) |
| Створено | листопада 12, 2025, 12:48 (+0100) |
| Aktualisierung | quartalsmäßig |
| Erstellungsdatum | 10.06.2017 |
| Veröffentlichungsdatum | 19.06.2017 |
| alternate_identifier | 58e3a3ed-903b-4d9b-b1cb-049c31c7b209 |
| contributorID | ["https://www.offenesdatenportal.de", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
| identifier | 58e3a3ed-903b-4d9b-b1cb-049c31c7b209 |
| metadata_original_id | 58e3a3ed-903b-4d9b-b1cb-049c31c7b209 |
| metadata_original_name | geodaten-krankenhauser-stadt-krefeld |
| metadata_original_portal | https://www.offenesdatenportal.de |
| non_open | false |
| opennrw_blockchain_check | true |
| opennrw_dataprovider | Offenesdatenportal.de |
| opennrw_datapublisher | |
| opennrw_geodata | true |
| opennrw_groups | ['Gesundheit'] |
| opennrw_openness_score | 3 |
| opennrw_spatial | Stadt Krefeld |
| original_groups | ['geo', 'gesundheit'] |
| Aktualisierung | quartalsmäßig |
| Erstellungsdatum | 10.06.2017 |
| Veröffentlichungsdatum | 19.06.2017 |
| alternate_identifier | 58e3a3ed-903b-4d9b-b1cb-049c31c7b209 |
| contributorID | ["https://www.offenesdatenportal.de", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
| identifier | 58e3a3ed-903b-4d9b-b1cb-049c31c7b209 |
| metadata_original_id | 58e3a3ed-903b-4d9b-b1cb-049c31c7b209 |
| metadata_original_name | geodaten-krankenhauser-stadt-krefeld |
| metadata_original_portal | https://www.offenesdatenportal.de |
| non_open | false |
| opennrw_blockchain_check | true |
| opennrw_dataprovider | Offenesdatenportal.de |
| opennrw_datapublisher | |
| opennrw_geodata | true |
| opennrw_groups | ['Gesundheit'] |
| opennrw_openness_score | 3 |
| opennrw_spatial | Stadt Krefeld |
| original_groups | ['geo', 'gesundheit'] |