Schwerbehinderte Menschen nach Art der schwerstenBehinderung (Kategorie/Oberkategorie), Zahl der Behinderungund Geschlecht - Land - Stichtag
数据与资源
-
Schwerbehinderte Menschen nach Art der...http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/CSV
Schwerbehinderte Menschen nach Art der schwerstenBehinderung...
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| 源 | |
| 版本 | |
| 作者 | |
| 作者邮箱 | |
| 维护者 | Information und Technik Nordrhein-Westfalen |
| 维护者邮箱 | Information und Technik Nordrhein-Westfalen |
| Contact Point |
|
| Publisher |
|
| Creator | |
| Associated Datenservice | |
| Access Services Dataset | |
| 维护者 | Information und Technik Nordrhein-Westfalen |
| 最近更新 | 二月 18, 2026, 01:06 (+0100) |
| 创建的 | 二月 6, 2026, 13:45 (+0100) |
| contributorID | ["", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
| guid | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/22711-16i_00.csv#dataset |
| harvest_object_id | 2ea5febb-a53e-48eb-a173-6473ada7f4fc |
| harvest_source_id | ded49e42-d5a7-4bd3-9092-4b3f11d6c9a1 |
| harvest_source_title | Landesdatenbank NRW Harvester |
| identifier | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/22711-16i_00 |
| issued | 2022-06-09T07:10:31 |
| maintainer_contacttype | Organization |
| maintainer_url | https://www.landesdatenbank.nrw.de |
| metadata_harvested_portal | https://www.landesdatenbank.nrw.de |
| metadata_original_portal | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ |
| modified | 2024-06-14T07:41:29 |
| non_open | true |
| opennrw_data_services_check | false |
| opennrw_dataprovider | Landesdatenbank NRW |
| opennrw_datapublisher | |
| opennrw_extras_counter | 0 |
| opennrw_geodata | false |
| opennrw_groups | ['Bevölkerung und Gesellschaft'] |
| opennrw_openness_score | 3 |
| opennrw_spatial | Landesdatenbank NRW |
| original_tags | ["Statistik der schwerbehinderten Menschen", "Land", "Stichtag", "Schwerbehinderte", "Zahl der Behinderungen", "Geschlecht", "Art der schwersten Behinderung", "Nordrhein-Westfalen", "Eine Behinderung", "Zwei oder mehr Behinderungen", "m\u00e4nnlich", "weiblich", "Verlust oder Teilverlust eines Armes", "Verlust oder Teilverlust eines Beines", "Verlust oder Teilverlust beider Arme", "Verlust oder Teilverlust beider Beine", "Verlust o. Teilverlust eines Armes u. eines Beines", "Verlust o. Teilverlust von drei o. vier Gliedma\u00dfen", "Funktionseinschr\u00e4nkung eines Armes", "Funktionseinschr\u00e4nkung eines Beines", "Funktionseinschr\u00e4nkung beider Arme", "Funktionseinschr\u00e4nkung beider Beine", "Funktionseinschr\u00e4nkung eines Armes u. eines Beines", "Funktionseinschr\u00e4nkung von drei Gliedma\u00dfen", "Funktionseinschr\u00e4nkung beider Arme u. beider Beine", "Deform.d.Brustkorbs m.Fkt-einschr\u00e4nk.d.Wirbels\u00e4ule", "Funktionseinschr\u00e4nkung der Wirbels\u00e4ule", "Funktionseinschr\u00e4nk.d. Wirbels\u00e4ule u.d. Gliedma\u00dfen", "Sonst. Einschr\u00e4nkungen d. St\u00fctzfunktion d. Rumpfes", "Blindheit oder Verlust beider Augen", "Hochgradige Sehbehinderung", "Sonstige Sehbehinderung", "Sprach - oder Sprechst\u00f6rungen soweit nicht 26", "Taubheit", "Taubheit komb. m. St\u00f6rungen der Sprachentwicklung", "Schwerh\u00f6rigkeit a.komb.m. Gleichgewichtsst\u00f6rungen", "Gleichgewichtsst\u00f6rungen", "Kleinwuchs", "Entstellung bel\u00e4st. o. absto\u00df. Absond. o. Ger\u00fcche", "Verlust einer Brust oder beider Br\u00fcste", "Beeintr\u00e4chtigung der Funktion von Herz-Kreislauf", "Beeintr. d. Funkt. v. Herz-Kreislauf u.w.inn. Org.", "Beeintr\u00e4chtigung der Funktion der oberen Atemwege", "Beeintr. d. Funkt. d. ob. Atemwege u.w.inn. Org.", "Beeintr. d. Funkt. d. tieferen Atemwege u. Lungen", "Beeintr.d.Funkt.d.tief.Atemw.u.Lungen u.w.inn.Org.", "Beeintr\u00e4chtigung der Funktion der Verdauungsorgane", "Beeintr. d. Funkt. d. Verdauungsorg. u.w.inn. Org.", "Beeintr\u00e4chtigung der Funktion der Harnorgane", "Beeintr. d. Funkt. d. Harnorgane u.w.inn. Org.", "Beeintr. d. Funkt. d. Geschlechtsorgane", "Beeintr. d. Funkt. d. Geschlechtsorg. u.w.inn.Org.", "Beeintr. d. Funkt.d.inn. Sekretion u./o.d. Stoffw.", "Beeintr.d.Funkt.d.inn.Sekr.u./o.d.Stoffw.u.w.i.Org", "Beeintr. d. Funkt. d. Blutes u. d. retikul. Syst.", "Beeintr.d.Funkt.d.Bl. d.retikul.Syst.u.w.inn.Org.", "Querschnittl\u00e4hmung", "Hirnorg.Anf. oh.neurol.Ausfallsersch.a.Beweg-app.", "Hirnorg.Anf. mit neurol.Ausfallsersch.a.Beweg-app.", "Hirnorg.Psychosyndr.oh.neur.Ausfallser.a.Bew-app.", "Hirnorg.Psychosyndr.mit neur.Ausfallser.a.Bew-app.", "St\u00f6rungen der geistigen Entwicklung", "K\u00f6rperlich nicht begr\u00fcndbare endogene Psychosen", "Neurosen Pers\u00f6nlichkeits- und Verhaltensst\u00f6rungen", "Suchtkrankheiten", "Nur Behinderungen mit Einzel-GdB unter 25", "Anderw. nicht einzuordn. o. ungen\u00fcg. bez. Behind."] |
| politicalGeocodingLevelURI | http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/Level/state |
| theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/SOCI"] |
| uri | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/22711-16i_00.csv#dataset |
| contributorID | ["", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
| guid | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/22711-16i_00.csv#dataset |
| identifier | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/22711-16i_00 |
| issued | 2022-06-09T07:10:31 |
| maintainer_contacttype | Organization |
| maintainer_url | https://www.landesdatenbank.nrw.de |
| metadata_harvested_portal | https://www.landesdatenbank.nrw.de |
| metadata_original_portal | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ |
| modified | 2024-06-14T07:41:29 |
| non_open | true |
| opennrw_data_services_check | false |
| opennrw_dataprovider | Landesdatenbank NRW |
| opennrw_datapublisher | |
| opennrw_extras_counter | 0 |
| opennrw_geodata | false |
| opennrw_groups | ['Bevölkerung und Gesellschaft'] |
| opennrw_openness_score | 3 |
| opennrw_spatial | Landesdatenbank NRW |
| original_tags | ["Statistik der schwerbehinderten Menschen", "Land", "Stichtag", "Schwerbehinderte", "Zahl der Behinderungen", "Geschlecht", "Art der schwersten Behinderung", "Nordrhein-Westfalen", "Eine Behinderung", "Zwei oder mehr Behinderungen", "m\u00e4nnlich", "weiblich", "Verlust oder Teilverlust eines Armes", "Verlust oder Teilverlust eines Beines", "Verlust oder Teilverlust beider Arme", "Verlust oder Teilverlust beider Beine", "Verlust o. Teilverlust eines Armes u. eines Beines", "Verlust o. Teilverlust von drei o. vier Gliedma\u00dfen", "Funktionseinschr\u00e4nkung eines Armes", "Funktionseinschr\u00e4nkung eines Beines", "Funktionseinschr\u00e4nkung beider Arme", "Funktionseinschr\u00e4nkung beider Beine", "Funktionseinschr\u00e4nkung eines Armes u. eines Beines", "Funktionseinschr\u00e4nkung von drei Gliedma\u00dfen", "Funktionseinschr\u00e4nkung beider Arme u. beider Beine", "Deform.d.Brustkorbs m.Fkt-einschr\u00e4nk.d.Wirbels\u00e4ule", "Funktionseinschr\u00e4nkung der Wirbels\u00e4ule", "Funktionseinschr\u00e4nk.d. Wirbels\u00e4ule u.d. Gliedma\u00dfen", "Sonst. Einschr\u00e4nkungen d. St\u00fctzfunktion d. Rumpfes", "Blindheit oder Verlust beider Augen", "Hochgradige Sehbehinderung", "Sonstige Sehbehinderung", "Sprach - oder Sprechst\u00f6rungen soweit nicht 26", "Taubheit", "Taubheit komb. m. St\u00f6rungen der Sprachentwicklung", "Schwerh\u00f6rigkeit a.komb.m. Gleichgewichtsst\u00f6rungen", "Gleichgewichtsst\u00f6rungen", "Kleinwuchs", "Entstellung bel\u00e4st. o. absto\u00df. Absond. o. Ger\u00fcche", "Verlust einer Brust oder beider Br\u00fcste", "Beeintr\u00e4chtigung der Funktion von Herz-Kreislauf", "Beeintr. d. Funkt. v. Herz-Kreislauf u.w.inn. Org.", "Beeintr\u00e4chtigung der Funktion der oberen Atemwege", "Beeintr. d. Funkt. d. ob. Atemwege u.w.inn. Org.", "Beeintr. d. Funkt. d. tieferen Atemwege u. Lungen", "Beeintr.d.Funkt.d.tief.Atemw.u.Lungen u.w.inn.Org.", "Beeintr\u00e4chtigung der Funktion der Verdauungsorgane", "Beeintr. d. Funkt. d. Verdauungsorg. u.w.inn. Org.", "Beeintr\u00e4chtigung der Funktion der Harnorgane", "Beeintr. d. Funkt. d. Harnorgane u.w.inn. Org.", "Beeintr. d. Funkt. d. Geschlechtsorgane", "Beeintr. d. Funkt. d. Geschlechtsorg. u.w.inn.Org.", "Beeintr. d. Funkt.d.inn. Sekretion u./o.d. Stoffw.", "Beeintr.d.Funkt.d.inn.Sekr.u./o.d.Stoffw.u.w.i.Org", "Beeintr. d. Funkt. d. Blutes u. d. retikul. Syst.", "Beeintr.d.Funkt.d.Bl. d.retikul.Syst.u.w.inn.Org.", "Querschnittl\u00e4hmung", "Hirnorg.Anf. oh.neurol.Ausfallsersch.a.Beweg-app.", "Hirnorg.Anf. mit neurol.Ausfallsersch.a.Beweg-app.", "Hirnorg.Psychosyndr.oh.neur.Ausfallser.a.Bew-app.", "Hirnorg.Psychosyndr.mit neur.Ausfallser.a.Bew-app.", "St\u00f6rungen der geistigen Entwicklung", "K\u00f6rperlich nicht begr\u00fcndbare endogene Psychosen", "Neurosen Pers\u00f6nlichkeits- und Verhaltensst\u00f6rungen", "Suchtkrankheiten", "Nur Behinderungen mit Einzel-GdB unter 25", "Anderw. nicht einzuordn. o. ungen\u00fcg. bez. Behind."] |
| politicalGeocodingLevelURI | http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/Level/state |
| theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/SOCI"] |
| uri | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/22711-16i_00.csv#dataset |
| harvest_object_id | 2ea5febb-a53e-48eb-a173-6473ada7f4fc |
| harvest_source_id | ded49e42-d5a7-4bd3-9092-4b3f11d6c9a1 |
| harvest_source_title | Landesdatenbank NRW Harvester |