Umsatzsteuerpflichtige, deren Lieferungen und Leistungennach Umsatzgrößenklassen (8) und Wirtschaftsunterabschnitten(30) der WZ 1993 - Land - Jahr (1999-2001)
数据与资源
-
Umsatzsteuerpflichtige, deren Lieferungen und...http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/CSV
Umsatzsteuerpflichtige, deren Lieferungen und Leistungennach...
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| 源 | |
| 版本 | |
| 作者 | |
| 作者邮箱 | |
| 维护者 | Information und Technik Nordrhein-Westfalen |
| 维护者邮箱 | Information und Technik Nordrhein-Westfalen |
| Contact Point |
|
| Publisher |
|
| Creator | |
| Associated Datenservice | |
| Access Services Dataset | |
| 维护者 | Information und Technik Nordrhein-Westfalen |
| 最近更新 | 五月 13, 2026, 01:10 (+0200) |
| 创建的 | 二月 6, 2026, 13:46 (+0100) |
| contributorID | ["", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
| guid | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/73311-914i_00.csv#dataset |
| harvest_object_id | 4a8c6cd7-5f16-4b8c-ac35-613117586b8b |
| harvest_source_id | ded49e42-d5a7-4bd3-9092-4b3f11d6c9a1 |
| harvest_source_title | Landesdatenbank NRW Harvester |
| identifier | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/73311-914i_00 |
| issued | 2008-03-03T13:47:03 |
| maintainer_contacttype | Organization |
| maintainer_url | https://www.landesdatenbank.nrw.de |
| metadata_harvested_portal | https://www.landesdatenbank.nrw.de |
| metadata_original_portal | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ |
| modified | 2022-08-19T14:34:34 |
| non_open | true |
| opennrw_data_services_check | false |
| opennrw_dataprovider | Landesdatenbank NRW |
| opennrw_datapublisher | |
| opennrw_extras_counter | 0 |
| opennrw_geodata | false |
| opennrw_groups | ['Regierung und öffentlicher Sektor'] |
| opennrw_openness_score | 3 |
| opennrw_spatial | Landesdatenbank NRW |
| original_tags | ["Umsatzsteuerstatistik", "Land", "Umsatzgr\u00f6\u00dfenklassen EUR", "Umsatzsteuerpflichtige", "Steuerbarer Umsatz f\u00fcr Lieferungen und Leistungen", "Jahr", "WZ 1993: Wirtschaftsunterabschnitte", "Nordrhein-Westfalen", "16617 bis unter 50000 EUR", "17500 bis unter 50000 EUR", "50000 bis unter 100000 EUR", "100000 bis unter 250000 EUR", "250000 bis unter 500000 EUR", "500000 bis unter 1 Mill. EUR", "1 bis unter 2 Mill. EUR", "2 bis unter 5 Mill. EUR", "5 Mill. EUR und mehr", "Land- und Forstwirtschaft", "Fischerei und Fischzucht", "Kohlenbergbau Torfgew. Gew.v.Erd\u00f6l u.Erdgas usw.", "Erzbergbau Gew. v.Steinen u.Erden sonst. Bergbau", "Ern\u00e4hrungsgewerbe und Tabakverarbeitung", "Textilgewerbe und Bekleidungsgewerbe", "Ledergewerbe", "Holzgewerbe ohne Herstellung von M\u00f6beln", "Papiergewerbe Verlagsgewerbe und Druckgewerbe", "Kokerei Mineral\u00f6lverarbeitung Herst v.Brutstoffen", "Chemische Industrie", "Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren", "Glasgewerbe Keramik Verarb.v.Steinen u.Erden", "Metallerzg.u.-bearb. Herst.v.Metallerzeugnissen", "Maschinenbau", "Herst.B\u00fcromasch. DV-Ger\u00e4t.u.-Einr. Elektrotechnik", "Fahrzeugbau", "Herst.v.M\u00f6beln Schmuck Musikinstr.u.s.w. Recycling", "Energie- und Wasserversorgung", "Baugewerbe", "Handel Instandh.u. Rep. v. Kfz u. Gebrauchsg\u00fctern", "Gastgewerbe", "Verkehr und Nachrichten\u00fcbermittlung", "Kredit- und Versicherungsgewerbe", "Grundst.- Wohnungswesen Vermietung bewegl.Sachen", "\u00d6ffentl.Verwaltung Verteidigung Sozialversicherung", "Erziehung und Unterricht", "Gesundheitswesen Veterin\u00e4rwesen und Sozialwesen", "Erbringung sonst.\u00f6ffentl.u.pers\u00f6. Dienstleistungen", "Private Haushalte", "Exterritoriale Organisationen und K\u00f6rperschaften"] |
| politicalGeocodingLevelURI | http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/Level/state |
| theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/GOVE"] |
| uri | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/73311-914i_00.csv#dataset |
| contributorID | ["", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
| guid | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/73311-914i_00.csv#dataset |
| identifier | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/73311-914i_00 |
| issued | 2008-03-03T13:47:03 |
| maintainer_contacttype | Organization |
| maintainer_url | https://www.landesdatenbank.nrw.de |
| metadata_harvested_portal | https://www.landesdatenbank.nrw.de |
| metadata_original_portal | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ |
| modified | 2022-08-19T14:34:34 |
| non_open | true |
| opennrw_data_services_check | false |
| opennrw_dataprovider | Landesdatenbank NRW |
| opennrw_datapublisher | |
| opennrw_extras_counter | 0 |
| opennrw_geodata | false |
| opennrw_groups | ['Regierung und öffentlicher Sektor'] |
| opennrw_openness_score | 3 |
| opennrw_spatial | Landesdatenbank NRW |
| original_tags | ["Umsatzsteuerstatistik", "Land", "Umsatzgr\u00f6\u00dfenklassen EUR", "Umsatzsteuerpflichtige", "Steuerbarer Umsatz f\u00fcr Lieferungen und Leistungen", "Jahr", "WZ 1993: Wirtschaftsunterabschnitte", "Nordrhein-Westfalen", "16617 bis unter 50000 EUR", "17500 bis unter 50000 EUR", "50000 bis unter 100000 EUR", "100000 bis unter 250000 EUR", "250000 bis unter 500000 EUR", "500000 bis unter 1 Mill. EUR", "1 bis unter 2 Mill. EUR", "2 bis unter 5 Mill. EUR", "5 Mill. EUR und mehr", "Land- und Forstwirtschaft", "Fischerei und Fischzucht", "Kohlenbergbau Torfgew. Gew.v.Erd\u00f6l u.Erdgas usw.", "Erzbergbau Gew. v.Steinen u.Erden sonst. Bergbau", "Ern\u00e4hrungsgewerbe und Tabakverarbeitung", "Textilgewerbe und Bekleidungsgewerbe", "Ledergewerbe", "Holzgewerbe ohne Herstellung von M\u00f6beln", "Papiergewerbe Verlagsgewerbe und Druckgewerbe", "Kokerei Mineral\u00f6lverarbeitung Herst v.Brutstoffen", "Chemische Industrie", "Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren", "Glasgewerbe Keramik Verarb.v.Steinen u.Erden", "Metallerzg.u.-bearb. Herst.v.Metallerzeugnissen", "Maschinenbau", "Herst.B\u00fcromasch. DV-Ger\u00e4t.u.-Einr. Elektrotechnik", "Fahrzeugbau", "Herst.v.M\u00f6beln Schmuck Musikinstr.u.s.w. Recycling", "Energie- und Wasserversorgung", "Baugewerbe", "Handel Instandh.u. Rep. v. Kfz u. Gebrauchsg\u00fctern", "Gastgewerbe", "Verkehr und Nachrichten\u00fcbermittlung", "Kredit- und Versicherungsgewerbe", "Grundst.- Wohnungswesen Vermietung bewegl.Sachen", "\u00d6ffentl.Verwaltung Verteidigung Sozialversicherung", "Erziehung und Unterricht", "Gesundheitswesen Veterin\u00e4rwesen und Sozialwesen", "Erbringung sonst.\u00f6ffentl.u.pers\u00f6. Dienstleistungen", "Private Haushalte", "Exterritoriale Organisationen und K\u00f6rperschaften"] |
| politicalGeocodingLevelURI | http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/Level/state |
| theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/GOVE"] |
| uri | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/73311-914i_00.csv#dataset |
| harvest_object_id | 4a8c6cd7-5f16-4b8c-ac35-613117586b8b |
| harvest_source_id | ded49e42-d5a7-4bd3-9092-4b3f11d6c9a1 |
| harvest_source_title | Landesdatenbank NRW Harvester |